Beschrijving
Gemiddelde Voedingswaarden | ||
Per 100 g | Per 35 g | |
Energie | 312 kcal | 109 kcal |
Eiwitten | 3,4 g | 1,2 g |
Koolhydraten | 67,4 g | 23,6 g |
Koolhydraten waarvan suikers | 52,4 g | 18,4 g |
Vetten | 1,3 g | 0,5 g |
Verzadigde vetten | 0,4 g | 0,1 g |
Voedingsvezels | 8,3 g | 2,9 g |
Zout | 0,04 g | 0,01 g |
5425002980221
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.